Canning Line, Eastern Railway. Verified April 2026. Confirm at station before travel.
| Train No. | Train Name | Dep. Park Circus | Arr. New Garia | Duration | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 34514 | SDAH-CG Local | 06:34 | 06:49 | 15 min | Daily |
| 34516 | SDAH-CG Local | 07:46 | 08:01 | 15 min | Daily |
| 34556 | SDAH-CG Local | 08:09 | 08:24 | 15 min | Daily |
| 34518 | SDAH-CG Local | 08:32 | 08:47 | 15 min | Daily |
| 34520 | SDAH-CG Local | 09:14 | 09:29 | 15 min | Daily |
| 34522 | SDAH-CG Local | 10:28 | 10:43 | 15 min | Daily |
| 34524 | SDAH-CG Local | 11:29 | 11:44 | 15 min | Daily |
| 34526 | SDAH-CG Local | 12:14 | 12:29 | 15 min | Daily |
| 34062 | BNJ-CG Local | 12:52 | 13:19 | 27 min | Daily |
| 34528 | SDAH-CG Local | 13:44 | 13:59 | 15 min | Daily |
| 34530 | SDAH-CG Local | 14:06 | 14:21 | 15 min | Daily |
| 34532 | SDAH-CG Local | 14:52 | 15:07 | 15 min | Daily |
| 34534 | SDAH-CG Local | 15:44 | 15:59 | 15 min | Daily |
| 34536 | SDAH-CG Local | 16:39 | 16:54 | 15 min | Daily |
| 34538 | SDAH-CG Local | 17:12 | 17:27 | 15 min | Daily |
| 34540 | SDAH-CG Local | 17:57 | 18:12 | 15 min | Daily |
| 34502 | SDAH-CG Local | 18:24 | 18:39 | 15 min | Mon-Sat |
| 34542 | SDAH-CG Local | 18:42 | 18:57 | 15 min | Daily |
| 34544 | SDAH-CG Local | 19:34 | 19:49 | 15 min | Daily |
| 34546 | SDAH-CG Local | 20:15 | 20:30 | 15 min | Daily |
| 34548 | SDAH-CG Local | 20:52 | 21:07 | 15 min | Daily |
| 34550 | SDAH-CG Local | 21:41 | 21:56 | 15 min | Daily |
| 34552 | SDAH-CG Local | 22:40 | 22:55 | 15 min | Daily |
| 34554 | SDAH-CG Local | 23:23 | 23:38 | 15 min | Daily |
পার্ক সার্কাস থেকে নিউ গড়িয়া যেতে ক্যানিং লাইনের লোকাল ট্রেন ব্যবহার করুন। এই রুটে মোট 24টি ট্রেন চলাচল করে। রেলপথে দূরত্ব প্রায় 8 কিলোমিটার এবং আনুমানিক ভাড়া ₹15 (আনরিজার্ভড ২য় শ্রেণী)।
প্রথম ট্রেন ছাড়ে 06:34 এবং শেষ ট্রেন ছাড়ে 23:23। ক্যানিং লাইন পূর্ব রেলওয়ের অন্তর্গত এবং এটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার যাত্রীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রুট। ট্রেনে ওঠার আগে অবশ্যই স্টেশনে সময়সূচী যাচাই করুন।
24 train(s) run from Park Circus to New Garia on the Canning Line. More trains are being verified and added.
The rail distance from Park Circus to New Garia on the Canning Line is approximately 8 km.
Approximate unreserved 2nd class fare is ₹15. Please verify at the station ticket counter.
The first train departs at: 06:34 — Train 34514.
The last train departs at: 23:23 — Train 34554.
Yes. New Garia is a Metro interchange station on the Kavi Subhas Metro corridor. Kolkata Metro runs from approximately 07:00 AM. Always check the metro schedule at the station.
Source: Indian Railways / trainspnrstatus.com. Verified: April 22, 2026.