Canning Line, Eastern Railway. Verified April 2026. Confirm at station before travel.
| Train No. | Train Name | Dep. Park Circus | Arr. Dhakuria | Duration | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 34512 | SDAH-CG Local | 05:49 | 05:56 | 7 min | Daily |
| 34514 | SDAH-CG Local | 06:34 | 06:41 | 7 min | Daily |
| 34516 | SDAH-CG Local | 07:46 | 07:53 | 7 min | Daily |
| 34556 | SDAH-CG Local | 08:09 | 08:16 | 7 min | Daily |
| 34518 | SDAH-CG Local | 08:32 | 08:39 | 7 min | Daily |
| 34520 | SDAH-CG Local | 09:14 | 09:21 | 7 min | Daily |
| 34522 | SDAH-CG Local | 10:28 | 10:35 | 7 min | Daily |
| 34524 | SDAH-CG Local | 11:29 | 11:36 | 7 min | Daily |
| 34526 | SDAH-CG Local | 12:14 | 12:21 | 7 min | Daily |
| 34062 | BNJ-CG Local | 12:52 | 13:11 | 19 min | Daily |
| 34528 | SDAH-CG Local | 13:44 | 13:51 | 7 min | Daily |
| 34530 | SDAH-CG Local | 14:06 | 14:13 | 7 min | Daily |
| 34532 | SDAH-CG Local | 14:52 | 14:59 | 7 min | Daily |
| 34534 | SDAH-CG Local | 15:44 | 15:51 | 7 min | Daily |
| 34536 | SDAH-CG Local | 16:39 | 16:46 | 7 min | Daily |
| 34538 | SDAH-CG Local | 17:12 | 17:19 | 7 min | Daily |
| 34540 | SDAH-CG Local | 17:57 | 18:04 | 7 min | Daily |
| 34502 | SDAH-CG Local | 18:24 | 18:31 | 7 min | Mon-Sat |
| 34542 | SDAH-CG Local | 18:42 | 18:49 | 7 min | Daily |
| 34544 | SDAH-CG Local | 19:34 | 19:41 | 7 min | Daily |
| 34546 | SDAH-CG Local | 20:15 | 20:22 | 7 min | Daily |
| 34548 | SDAH-CG Local | 20:52 | 20:59 | 7 min | Daily |
| 34550 | SDAH-CG Local | 21:41 | 21:48 | 7 min | Daily |
| 34552 | SDAH-CG Local | 22:40 | 22:47 | 7 min | Daily |
| 34554 | SDAH-CG Local | 23:23 | 23:30 | 7 min | Daily |
পার্ক সার্কাস থেকে ঢাকুরিয়া যেতে ক্যানিং লাইনের লোকাল ট্রেন ব্যবহার করুন। এই রুটে মোট 25টি ট্রেন চলাচল করে। রেলপথে দূরত্ব প্রায় 3 কিলোমিটার এবং আনুমানিক ভাড়া ₹10 (আনরিজার্ভড ২য় শ্রেণী)।
প্রথম ট্রেন ছাড়ে 05:49 এবং শেষ ট্রেন ছাড়ে 23:23। ক্যানিং লাইন পূর্ব রেলওয়ের অন্তর্গত এবং এটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার যাত্রীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রুট। ট্রেনে ওঠার আগে অবশ্যই স্টেশনে সময়সূচী যাচাই করুন।
25 train(s) run from Park Circus to Dhakuria on the Canning Line. More trains are being verified and added.
The rail distance from Park Circus to Dhakuria on the Canning Line is approximately 3 km.
Approximate unreserved 2nd class fare is ₹10. Please verify at the station ticket counter.
The first train departs at: 05:49 — Train 34512.
The last train departs at: 23:23 — Train 34554.
Source: Indian Railways / trainspnrstatus.com. Verified: April 22, 2026.