Canning Line, Eastern Railway. Verified April 2026. Confirm at station before travel.
| Train No. | Train Name | Dep. Narendrapur Halt | Arr. Sonarpur Junction | Duration | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 34514 | SDAH-CG Local | 06:53 | 07:00 | 7 min | Daily |
| 34556 | SDAH-CG Local | 08:28 | 08:37 | 9 min | Daily |
| 34518 | SDAH-CG Local | 08:54 | 09:01 | 7 min | Daily |
| 34520 | SDAH-CG Local | 09:33 | 09:41 | 8 min | Daily |
| 34522 | SDAH-CG Local | 10:47 | 10:54 | 7 min | Daily |
| 34524 | SDAH-CG Local | 11:48 | 11:56 | 8 min | Daily |
| 34526 | SDAH-CG Local | 12:33 | 12:41 | 8 min | Daily |
| 34062 | BNJ-CG Local | 13:23 | 13:31 | 8 min | Daily |
| 34528 | SDAH-CG Local | 14:03 | 14:12 | 9 min | Daily |
| 34530 | SDAH-CG Local | 14:25 | 14:32 | 7 min | Daily |
| 34532 | SDAH-CG Local | 15:11 | 15:19 | 8 min | Daily |
| 34534 | SDAH-CG Local | 16:03 | 16:09 | 6 min | Daily |
| 34536 | SDAH-CG Local | 16:58 | 17:06 | 8 min | Daily |
| 34538 | SDAH-CG Local | 17:31 | 17:38 | 7 min | Daily |
| 34540 | SDAH-CG Local | 18:16 | 18:23 | 7 min | Daily |
| 34502 | SDAH-CG Local | 18:43 | 18:52 | 9 min | Mon-Sat |
| 34542 | SDAH-CG Local | 19:01 | 19:08 | 7 min | Daily |
| 34546 | SDAH-CG Local | 20:34 | 20:41 | 7 min | Daily |
| 34548 | SDAH-CG Local | 21:11 | 21:18 | 7 min | Daily |
| 34550 | SDAH-CG Local | 22:00 | 22:07 | 7 min | Daily |
| 34552 | SDAH-CG Local | 22:59 | 23:06 | 7 min | Daily |
| 34554 | SDAH-CG Local | 23:42 | 23:48 | 6 min | Daily |
নরেন্দ্রপুর হল্ট থেকে সোনারপুর জংশন যেতে ক্যানিং লাইনের লোকাল ট্রেন ব্যবহার করুন। এই রুটে মোট 22টি ট্রেন চলাচল করে। রেলপথে দূরত্ব প্রায় 2 কিলোমিটার এবং আনুমানিক ভাড়া ₹5 (আনরিজার্ভড ২য় শ্রেণী)।
প্রথম ট্রেন ছাড়ে 06:53 এবং শেষ ট্রেন ছাড়ে 23:42। ক্যানিং লাইন পূর্ব রেলওয়ের অন্তর্গত এবং এটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার যাত্রীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রুট। ট্রেনে ওঠার আগে অবশ্যই স্টেশনে সময়সূচী যাচাই করুন।
22 train(s) run from Narendrapur Halt to Sonarpur Junction on the Canning Line. More trains are being verified and added.
The rail distance from Narendrapur Halt to Sonarpur Junction on the Canning Line is approximately 2 km.
Approximate unreserved 2nd class fare is ₹5. Please verify at the station ticket counter.
The first train departs at: 06:53 — Train 34514.
The last train departs at: 23:42 — Train 34554.
Source: Indian Railways / trainspnrstatus.com. Verified: April 22, 2026.