Canning Line, Eastern Railway. Verified April 2026. Confirm at station before travel.
| Train No. | Train Name | Dep. Narendrapur Halt | Arr. Sealdah | Duration | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 34511 | CG-SDAH Local | 04:36 | 05:05 | 29 min | Daily |
| 34513 | CG-SDAH Local | 05:18 | 05:47 | 29 min | Daily |
| 34515 | CG-SDAH Local | 06:04 | 06:35 | 31 min | Daily |
| 34517 | CG-SDAH Local | 06:35 | 07:08 | 33 min | Daily |
| 34519 | CG-SDAH Local | 07:34 | 08:07 | 33 min | Daily |
| 34521 | CG-SDAH Local | 08:05 | 08:37 | 32 min | Daily |
| 34523 | CG-SDAH Local | 08:58 | 09:32 | 34 min | Daily |
| 34501 | CG-SDAH Local | 09:19 | 09:48 | 29 min | Mon-Sat |
| 34525 | CG-SDAH Local | 09:51 | 10:24 | 33 min | Daily |
| 34527 | CG-SDAH Local | 10:50 | 11:20 | 30 min | Daily |
| 34529 | CG-SDAH Local | 11:34 | 12:05 | 31 min | Daily |
| 34531 | CG-SDAH Local | 12:53 | 13:26 | 33 min | Daily |
| 34533 | CG-SDAH Local | 14:04 | 14:40 | 36 min | Daily |
| 34535 | CG-SDAH Local | 14:33 | 15:07 | 34 min | Daily |
| 34539 | CG-SDAH Local | 16:31 | 17:02 | 31 min | Daily |
| 34541 | CG-SDAH Local | 16:57 | 17:28 | 31 min | Daily |
| 34543 | CG-SDAH Local | 18:01 | 18:31 | 30 min | Daily |
| 34545 | CG-SDAH Local | 19:04 | 19:35 | 31 min | Daily |
| 34547 | CG-SDAH Local | 19:30 | 20:02 | 32 min | Daily |
| 34549 | CG-SDAH Local | 20:04 | 20:34 | 30 min | Daily |
| 34551 | CG-SDAH Local | 20:49 | 21:22 | 33 min | Daily |
| 34553 | CG-SDAH Local | 21:51 | 22:20 | 29 min | Daily |
| 34555 | CG-SDAH Local | 22:18 | 22:50 | 32 min | Daily |
| 34557 | CG-SDAH Local | 23:05 | 23:36 | 31 min | Daily |
নরেন্দ্রপুর হল্ট থেকে শিয়ালদহ যেতে ক্যানিং লাইনের লোকাল ট্রেন ব্যবহার করুন। এই রুটে মোট 24টি ট্রেন চলাচল করে। রেলপথে দূরত্ব প্রায় 14 কিলোমিটার এবং আনুমানিক ভাড়া ₹20 (আনরিজার্ভড ২য় শ্রেণী)।
প্রথম ট্রেন ছাড়ে 04:36 এবং শেষ ট্রেন ছাড়ে 23:05। ক্যানিং লাইন পূর্ব রেলওয়ের অন্তর্গত এবং এটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার যাত্রীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রুট। ট্রেনে ওঠার আগে অবশ্যই স্টেশনে সময়সূচী যাচাই করুন।
24 train(s) run from Narendrapur Halt to Sealdah on the Canning Line. More trains are being verified and added.
The rail distance from Narendrapur Halt to Sealdah on the Canning Line is approximately 14 km.
Approximate unreserved 2nd class fare is ₹20. Please verify at the station ticket counter.
The first train departs at: 04:36 — Train 34511.
The last train departs at: 23:05 — Train 34557.
Source: Indian Railways / trainspnrstatus.com. Verified: April 22, 2026.