Canning Line, Eastern Railway. Verified April 2026. Confirm at station before travel.
| Train No. | Train Name | Dep. Gourdaha | Arr. Park Circus | Duration | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 34511 | CG-SDAH Local | 04:06 | 04:55 | 49 min | Daily |
| 34513 | CG-SDAH Local | 04:51 | 05:37 | 46 min | Daily |
| 34515 | CG-SDAH Local | 05:36 | 06:25 | 49 min | Daily |
| 34517 | CG-SDAH Local | 06:08 | 06:56 | 48 min | Daily |
| 34519 | CG-SDAH Local | 07:09 | 07:55 | 46 min | Daily |
| 34521 | CG-SDAH Local | 07:42 | 08:26 | 44 min | Daily |
| 34523 | CG-SDAH Local | 08:34 | 09:21 | 47 min | Daily |
| 34501 | CG-SDAH Local | 08:52 | 09:40 | 48 min | Mon-Sat |
| 34525 | CG-SDAH Local | 09:27 | 10:13 | 46 min | Daily |
| 34527 | CG-SDAH Local | 10:24 | 11:11 | 47 min | Daily |
| 34529 | CG-SDAH Local | 11:09 | 11:55 | 46 min | Daily |
| 34531 | CG-SDAH Local | 12:24 | 13:16 | 52 min | Daily |
| 34533 | CG-SDAH Local | 13:34 | 14:27 | 53 min | Daily |
| 34535 | CG-SDAH Local | 14:09 | 14:58 | 49 min | Daily |
| 33061 | CG-BT Local | 14:51 | 15:42 | 51 min | Daily |
| 34537 | CG-SDAH Local | 15:27 | 16:12 | 45 min | Daily |
| 34539 | CG-SDAH Local | 16:04 | 16:54 | 50 min | Daily |
| 34541 | CG-SDAH Local | 16:29 | 17:18 | 49 min | Daily |
| 34543 | CG-SDAH Local | 17:34 | 18:22 | 48 min | Daily |
| 34545 | CG-SDAH Local | 18:37 | 19:25 | 48 min | Daily |
| 34547 | CG-SDAH Local | 19:04 | 19:51 | 47 min | Daily |
| 34549 | CG-SDAH Local | 19:39 | 20:25 | 46 min | Daily |
| 34551 | CG-SDAH Local | 20:24 | 21:10 | 46 min | Daily |
| 34553 | CG-SDAH Local | 21:24 | 22:12 | 48 min | Daily |
| 34557 | CG-SDAH Local | 22:39 | 23:26 | 47 min | Daily |
গৌরদহ থেকে পার্ক সার্কাস যেতে ক্যানিং লাইনের লোকাল ট্রেন ব্যবহার করুন। এই রুটে মোট 25টি ট্রেন চলাচল করে। রেলপথে দূরত্ব প্রায় 25 কিলোমিটার এবং আনুমানিক ভাড়া ₹25 (আনরিজার্ভড ২য় শ্রেণী)।
প্রথম ট্রেন ছাড়ে 04:06 এবং শেষ ট্রেন ছাড়ে 22:39। ক্যানিং লাইন পূর্ব রেলওয়ের অন্তর্গত এবং এটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার যাত্রীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রুট। ট্রেনে ওঠার আগে অবশ্যই স্টেশনে সময়সূচী যাচাই করুন।
25 train(s) run from Gourdaha to Park Circus on the Canning Line. More trains are being verified and added.
The rail distance from Gourdaha to Park Circus on the Canning Line is approximately 25 km.
Approximate unreserved 2nd class fare is ₹25. Please verify at the station ticket counter.
The first train departs at: 04:06 — Train 34511.
The last train departs at: 22:39 — Train 34557.
Source: Indian Railways / trainspnrstatus.com. Verified: April 22, 2026.