Canning Line, Eastern Railway. Verified April 2026. Confirm at station before travel.
| Train No. | Train Name | Dep. Gourdaha | Arr. Ghutiari Sharif | Duration | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 34554 | SDAH-CG Local | 00:06 | 00:10 | 4 min | Daily |
| 34512 | SDAH-CG Local | 06:31 | 06:35 | 4 min | Daily |
| 34514 | SDAH-CG Local | 07:18 | 07:22 | 4 min | Daily |
| 34516 | SDAH-CG Local | 08:31 | 08:35 | 4 min | Daily |
| 34556 | SDAH-CG Local | 08:55 | 08:59 | 4 min | Daily |
| 34518 | SDAH-CG Local | 09:19 | 09:23 | 4 min | Daily |
| 34520 | SDAH-CG Local | 09:59 | 10:03 | 4 min | Daily |
| 34522 | SDAH-CG Local | 11:12 | 11:16 | 4 min | Daily |
| 34524 | SDAH-CG Local | 12:14 | 12:18 | 4 min | Daily |
| 34526 | SDAH-CG Local | 12:59 | 13:03 | 4 min | Daily |
| 34062 | BNJ-CG Local | 13:49 | 13:53 | 4 min | Daily |
| 34528 | SDAH-CG Local | 14:30 | 14:34 | 4 min | Daily |
| 34530 | SDAH-CG Local | 14:50 | 14:54 | 4 min | Daily |
| 34532 | SDAH-CG Local | 15:37 | 15:41 | 4 min | Daily |
| 34534 | SDAH-CG Local | 16:27 | 16:31 | 4 min | Daily |
| 34536 | SDAH-CG Local | 17:24 | 17:28 | 4 min | Daily |
| 34538 | SDAH-CG Local | 17:56 | 18:00 | 4 min | Daily |
| 34540 | SDAH-CG Local | 18:41 | 18:45 | 4 min | Daily |
| 34502 | SDAH-CG Local | 19:10 | 19:14 | 4 min | Mon-Sat |
| 34542 | SDAH-CG Local | 19:26 | 19:30 | 4 min | Daily |
| 34544 | SDAH-CG Local | 20:16 | 20:20 | 4 min | Daily |
| 34546 | SDAH-CG Local | 20:59 | 21:03 | 4 min | Daily |
| 34548 | SDAH-CG Local | 21:36 | 21:40 | 4 min | Daily |
| 34550 | SDAH-CG Local | 22:25 | 22:29 | 4 min | Daily |
| 34552 | SDAH-CG Local | 23:24 | 23:28 | 4 min | Daily |
গৌরদহ থেকে ঘুটিয়ারি শরীফ যেতে ক্যানিং লাইনের লোকাল ট্রেন ব্যবহার করুন। এই রুটে মোট 25টি ট্রেন চলাচল করে। রেলপথে দূরত্ব প্রায় 3 কিলোমিটার এবং আনুমানিক ভাড়া ₹10 (আনরিজার্ভড ২য় শ্রেণী)।
প্রথম ট্রেন ছাড়ে 00:06 এবং শেষ ট্রেন ছাড়ে 23:24। ক্যানিং লাইন পূর্ব রেলওয়ের অন্তর্গত এবং এটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার যাত্রীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রুট। ট্রেনে ওঠার আগে অবশ্যই স্টেশনে সময়সূচী যাচাই করুন।
25 train(s) run from Gourdaha to Ghutiari Sharif on the Canning Line. More trains are being verified and added.
The rail distance from Gourdaha to Ghutiari Sharif on the Canning Line is approximately 3 km.
Approximate unreserved 2nd class fare is ₹10. Please verify at the station ticket counter.
The first train departs at: 00:06 — Train 34554.
The last train departs at: 23:24 — Train 34552.
Source: Indian Railways / trainspnrstatus.com. Verified: April 22, 2026.