Canning Line, Eastern Railway. Verified April 2026. Confirm at station before travel.
| Train No. | Train Name | Dep. Sonarpur Junction | Arr. Betheria Ghola | Duration | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 34512 | SDAH-CG Local | 06:13 | 06:39 | 26 min | Daily |
| 34514 | SDAH-CG Local | 07:00 | 07:26 | 26 min | Daily |
| 34516 | SDAH-CG Local | 08:13 | 08:39 | 26 min | Daily |
| 34556 | SDAH-CG Local | 08:37 | 09:03 | 26 min | Daily |
| 34518 | SDAH-CG Local | 09:01 | 09:27 | 26 min | Daily |
| 34520 | SDAH-CG Local | 09:41 | 10:07 | 26 min | Daily |
| 34522 | SDAH-CG Local | 10:54 | 11:20 | 26 min | Daily |
| 34524 | SDAH-CG Local | 11:56 | 12:22 | 26 min | Daily |
| 34526 | SDAH-CG Local | 12:41 | 13:07 | 26 min | Daily |
| 34062 | BNJ-CG Local | 13:31 | 13:57 | 26 min | Daily |
| 34528 | SDAH-CG Local | 14:12 | 14:38 | 26 min | Daily |
| 34530 | SDAH-CG Local | 14:32 | 14:58 | 26 min | Daily |
| 34532 | SDAH-CG Local | 15:19 | 15:45 | 26 min | Daily |
| 34534 | SDAH-CG Local | 16:09 | 16:35 | 26 min | Daily |
| 34536 | SDAH-CG Local | 17:06 | 17:32 | 26 min | Daily |
| 34538 | SDAH-CG Local | 17:38 | 18:04 | 26 min | Daily |
| 34540 | SDAH-CG Local | 18:23 | 18:49 | 26 min | Daily |
| 34502 | SDAH-CG Local | 18:52 | 19:18 | 26 min | Mon-Sat |
| 34542 | SDAH-CG Local | 19:08 | 19:34 | 26 min | Daily |
| 34544 | SDAH-CG Local | 19:58 | 20:24 | 26 min | Daily |
| 34546 | SDAH-CG Local | 20:41 | 21:07 | 26 min | Daily |
| 34548 | SDAH-CG Local | 21:18 | 21:44 | 26 min | Daily |
| 34550 | SDAH-CG Local | 22:07 | 22:33 | 26 min | Daily |
| 34552 | SDAH-CG Local | 23:06 | 23:32 | 26 min | Daily |
| 34554 | SDAH-CG Local | 23:48 | 00:14 | 26 min | Daily |
সোনারপুর জংশন থেকে বেথেরিয়া ঘোলা যেতে ক্যানিং লাইনের লোকাল ট্রেন ব্যবহার করুন। এই রুটে মোট 25টি ট্রেন চলাচল করে। রেলপথে দূরত্ব প্রায় 18 কিলোমিটার এবং আনুমানিক ভাড়া ₹20 (আনরিজার্ভড ২য় শ্রেণী)।
প্রথম ট্রেন ছাড়ে 06:13 এবং শেষ ট্রেন ছাড়ে 23:48। ক্যানিং লাইন পূর্ব রেলওয়ের অন্তর্গত এবং এটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার যাত্রীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রুট। ট্রেনে ওঠার আগে অবশ্যই স্টেশনে সময়সূচী যাচাই করুন।
25 train(s) run from Sonarpur Junction to Betheria Ghola on the Canning Line. More trains are being verified and added.
The rail distance from Sonarpur Junction to Betheria Ghola on the Canning Line is approximately 18 km.
Approximate unreserved 2nd class fare is ₹20. Please verify at the station ticket counter.
The first train departs at: 06:13 — Train 34512.
The last train departs at: 23:48 — Train 34554.
Source: Indian Railways / trainspnrstatus.com. Verified: April 22, 2026.