Canning Line, Eastern Railway. Verified April 2026. Confirm at station before travel.
| Train No. | Train Name | Dep. Piali | Arr. Bagha Jatin | Duration | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 34511 | CG-SDAH Local | 04:09 | 04:41 | 32 min | Daily |
| 34513 | CG-SDAH Local | 04:53 | 05:23 | 30 min | Daily |
| 34515 | CG-SDAH Local | 05:38 | 06:11 | 33 min | Daily |
| 34517 | CG-SDAH Local | 06:10 | 06:42 | 32 min | Daily |
| 34519 | CG-SDAH Local | 07:11 | 07:41 | 30 min | Daily |
| 34521 | CG-SDAH Local | 07:44 | 08:12 | 28 min | Daily |
| 34523 | CG-SDAH Local | 08:36 | 09:07 | 31 min | Daily |
| 34501 | CG-SDAH Local | 08:54 | 09:26 | 32 min | Mon-Sat |
| 34525 | CG-SDAH Local | 09:29 | 09:59 | 30 min | Daily |
| 34371 | CG-BLN Local | 10:01 | 10:32 | 31 min | Daily |
| 34527 | CG-SDAH Local | 10:26 | 10:57 | 31 min | Daily |
| 34529 | CG-SDAH Local | 11:11 | 11:41 | 30 min | Daily |
| 34531 | CG-SDAH Local | 12:26 | 13:00 | 34 min | Daily |
| 34533 | CG-SDAH Local | 13:36 | 14:11 | 35 min | Daily |
| 34535 | CG-SDAH Local | 14:11 | 14:40 | 29 min | Daily |
| 33061 | CG-BT Local | 14:53 | 15:24 | 31 min | Daily |
| 34537 | CG-SDAH Local | 15:29 | 15:57 | 28 min | Daily |
| 34539 | CG-SDAH Local | 16:06 | 16:39 | 33 min | Daily |
| 34541 | CG-SDAH Local | 16:31 | 17:04 | 33 min | Daily |
| 34543 | CG-SDAH Local | 17:36 | 18:08 | 32 min | Daily |
| 34545 | CG-SDAH Local | 18:39 | 19:11 | 32 min | Daily |
| 34547 | CG-SDAH Local | 19:06 | 19:37 | 31 min | Daily |
| 34549 | CG-SDAH Local | 19:41 | 20:11 | 30 min | Daily |
| 34551 | CG-SDAH Local | 20:26 | 20:56 | 30 min | Daily |
| 34553 | CG-SDAH Local | 21:26 | 21:58 | 32 min | Daily |
| 34555 | CG-SDAH Local | 21:55 | 22:25 | 30 min | Daily |
| 34557 | CG-SDAH Local | 22:41 | 23:12 | 31 min | Daily |
পিয়ালী থেকে বাঘা যতীন যেতে ক্যানিং লাইনের লোকাল ট্রেন ব্যবহার করুন। এই রুটে মোট 27টি ট্রেন চলাচল করে। রেলপথে দূরত্ব প্রায় 17 কিলোমিটার এবং আনুমানিক ভাড়া ₹20 (আনরিজার্ভড ২য় শ্রেণী)।
প্রথম ট্রেন ছাড়ে 04:09 এবং শেষ ট্রেন ছাড়ে 22:41। ক্যানিং লাইন পূর্ব রেলওয়ের অন্তর্গত এবং এটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার যাত্রীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রুট। ট্রেনে ওঠার আগে অবশ্যই স্টেশনে সময়সূচী যাচাই করুন।
27 train(s) run from Piali to Bagha Jatin on the Canning Line. More trains are being verified and added.
The rail distance from Piali to Bagha Jatin on the Canning Line is approximately 17 km.
Approximate unreserved 2nd class fare is ₹20. Please verify at the station ticket counter.
The first train departs at: 04:09 — Train 34511.
The last train departs at: 22:41 — Train 34557.
Source: Indian Railways / trainspnrstatus.com. Verified: April 22, 2026.