Canning Line, Eastern Railway. Verified April 2026. Confirm at station before travel.
| Train No. | Train Name | Dep. Jadabpur | Arr. Ballygunge Junction | Duration | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 34511 | CG-SDAH Local | 04:44 | 04:51 | 7 min | Daily |
| 34513 | CG-SDAH Local | 05:26 | 05:33 | 7 min | Daily |
| 34515 | CG-SDAH Local | 06:14 | 06:21 | 7 min | Daily |
| 34517 | CG-SDAH Local | 06:45 | 06:52 | 7 min | Daily |
| 34519 | CG-SDAH Local | 07:44 | 07:51 | 7 min | Daily |
| 34521 | CG-SDAH Local | 08:15 | 08:22 | 7 min | Daily |
| 34523 | CG-SDAH Local | 09:10 | 09:17 | 7 min | Daily |
| 34501 | CG-SDAH Local | 09:29 | 09:36 | 7 min | Mon-Sat |
| 34525 | CG-SDAH Local | 10:02 | 10:09 | 7 min | Daily |
| 34371 | CG-BLN Local | 10:35 | 10:45 | 10 min | Daily |
| 34527 | CG-SDAH Local | 11:00 | 11:07 | 7 min | Daily |
| 34529 | CG-SDAH Local | 11:44 | 11:51 | 7 min | Daily |
| 34531 | CG-SDAH Local | 13:03 | 13:12 | 9 min | Daily |
| 34533 | CG-SDAH Local | 14:14 | 14:23 | 9 min | Daily |
| 34535 | CG-SDAH Local | 14:43 | 14:54 | 11 min | Daily |
| 33061 | CG-BT Local | 15:27 | 15:36 | 9 min | Daily |
| 34537 | CG-SDAH Local | 16:01 | 16:08 | 7 min | Daily |
| 34539 | CG-SDAH Local | 16:43 | 16:50 | 7 min | Daily |
| 34541 | CG-SDAH Local | 17:07 | 17:14 | 7 min | Daily |
| 34543 | CG-SDAH Local | 18:11 | 18:18 | 7 min | Daily |
| 34545 | CG-SDAH Local | 19:14 | 19:21 | 7 min | Daily |
| 34547 | CG-SDAH Local | 19:40 | 19:47 | 7 min | Daily |
| 34549 | CG-SDAH Local | 20:14 | 20:21 | 7 min | Daily |
| 34551 | CG-SDAH Local | 20:59 | 21:06 | 7 min | Daily |
| 34553 | CG-SDAH Local | 22:01 | 22:08 | 7 min | Daily |
| 34555 | CG-SDAH Local | 22:28 | 22:35 | 7 min | Daily |
| 34557 | CG-SDAH Local | 23:15 | 23:22 | 7 min | Daily |
যাদবপুর থেকে বালিগঞ্জ জংশন যেতে ক্যানিং লাইনের লোকাল ট্রেন ব্যবহার করুন। এই রুটে মোট 27টি ট্রেন চলাচল করে। রেলপথে দূরত্ব প্রায় 3 কিলোমিটার এবং আনুমানিক ভাড়া ₹10 (আনরিজার্ভড ২য় শ্রেণী)।
প্রথম ট্রেন ছাড়ে 04:44 এবং শেষ ট্রেন ছাড়ে 23:15। ক্যানিং লাইন পূর্ব রেলওয়ের অন্তর্গত এবং এটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার যাত্রীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রুট। ট্রেনে ওঠার আগে অবশ্যই স্টেশনে সময়সূচী যাচাই করুন।
27 train(s) run from Jadabpur to Ballygunge Junction on the Canning Line. More trains are being verified and added.
The rail distance from Jadabpur to Ballygunge Junction on the Canning Line is approximately 3 km.
Approximate unreserved 2nd class fare is ₹10. Please verify at the station ticket counter.
The first train departs at: 04:44 — Train 34511.
The last train departs at: 23:15 — Train 34557.
Source: Indian Railways / trainspnrstatus.com. Verified: April 22, 2026.