Canning Line, Eastern Railway. Verified April 2026. Confirm at station before travel.
| Train No. | Train Name | Dep. Champahati | Arr. Sonarpur Junction | Duration | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 34511 | CG-SDAH Local | 04:13 | 04:33 | 20 min | Daily |
| 34513 | CG-SDAH Local | 04:56 | 05:15 | 19 min | Daily |
| 34515 | CG-SDAH Local | 05:41 | 06:01 | 20 min | Daily |
| 34517 | CG-SDAH Local | 06:13 | 06:32 | 19 min | Daily |
| 34519 | CG-SDAH Local | 07:14 | 07:31 | 17 min | Daily |
| 34521 | CG-SDAH Local | 07:47 | 08:02 | 15 min | Daily |
| 34523 | CG-SDAH Local | 08:40 | 08:55 | 15 min | Daily |
| 34501 | CG-SDAH Local | 08:57 | 09:16 | 19 min | Mon-Sat |
| 34525 | CG-SDAH Local | 09:32 | 09:48 | 16 min | Daily |
| 34371 | CG-BLN Local | 10:04 | 10:22 | 18 min | Daily |
| 34527 | CG-SDAH Local | 10:29 | 10:47 | 18 min | Daily |
| 34529 | CG-SDAH Local | 11:14 | 11:31 | 17 min | Daily |
| 34531 | CG-SDAH Local | 12:29 | 12:50 | 21 min | Daily |
| 34533 | CG-SDAH Local | 13:39 | 14:01 | 22 min | Daily |
| 34535 | CG-SDAH Local | 14:14 | 14:30 | 16 min | Daily |
| 33061 | CG-BT Local | 14:56 | 15:14 | 18 min | Daily |
| 34537 | CG-SDAH Local | 15:32 | 15:49 | 17 min | Daily |
| 34539 | CG-SDAH Local | 16:09 | 16:28 | 19 min | Daily |
| 34541 | CG-SDAH Local | 16:34 | 16:54 | 20 min | Daily |
| 34543 | CG-SDAH Local | 17:39 | 17:58 | 19 min | Daily |
| 34545 | CG-SDAH Local | 18:42 | 19:01 | 19 min | Daily |
| 34547 | CG-SDAH Local | 19:09 | 19:27 | 18 min | Daily |
| 34549 | CG-SDAH Local | 19:44 | 20:01 | 17 min | Daily |
| 34551 | CG-SDAH Local | 20:29 | 20:46 | 17 min | Daily |
| 34553 | CG-SDAH Local | 21:29 | 21:48 | 19 min | Daily |
| 34555 | CG-SDAH Local | 21:58 | 22:15 | 17 min | Daily |
| 34557 | CG-SDAH Local | 22:44 | 23:02 | 18 min | Daily |
চম্পাহাটি থেকে সোনারপুর জংশন যেতে ক্যানিং লাইনের লোকাল ট্রেন ব্যবহার করুন। এই রুটে মোট 27টি ট্রেন চলাচল করে। রেলপথে দূরত্ব প্রায় 8 কিলোমিটার এবং আনুমানিক ভাড়া ₹15 (আনরিজার্ভড ২য় শ্রেণী)।
প্রথম ট্রেন ছাড়ে 04:13 এবং শেষ ট্রেন ছাড়ে 22:44। ক্যানিং লাইন পূর্ব রেলওয়ের অন্তর্গত এবং এটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার যাত্রীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রুট। ট্রেনে ওঠার আগে অবশ্যই স্টেশনে সময়সূচী যাচাই করুন।
27 train(s) run from Champahati to Sonarpur Junction on the Canning Line. More trains are being verified and added.
The rail distance from Champahati to Sonarpur Junction on the Canning Line is approximately 8 km.
Approximate unreserved 2nd class fare is ₹15. Please verify at the station ticket counter.
The first train departs at: 04:13 — Train 34511.
The last train departs at: 22:44 — Train 34557.
Source: Indian Railways / trainspnrstatus.com. Verified: April 22, 2026.