Canning Line, Eastern Railway. Verified April 2026. Confirm at station before travel.
| Train No. | Train Name | Dep. Bidyadharpur | Arr. Betheria Ghola | Duration | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 34512 | SDAH-CG Local | 06:19 | 06:39 | 20 min | Daily |
| 34514 | SDAH-CG Local | 07:06 | 07:26 | 20 min | Daily |
| 34516 | SDAH-CG Local | 08:19 | 08:39 | 20 min | Daily |
| 34556 | SDAH-CG Local | 08:43 | 09:03 | 20 min | Daily |
| 34518 | SDAH-CG Local | 09:07 | 09:27 | 20 min | Daily |
| 34520 | SDAH-CG Local | 09:47 | 10:07 | 20 min | Daily |
| 34522 | SDAH-CG Local | 11:00 | 11:20 | 20 min | Daily |
| 34524 | SDAH-CG Local | 12:02 | 12:22 | 20 min | Daily |
| 34526 | SDAH-CG Local | 12:47 | 13:07 | 20 min | Daily |
| 34062 | BNJ-CG Local | 13:37 | 13:57 | 20 min | Daily |
| 34528 | SDAH-CG Local | 14:18 | 14:38 | 20 min | Daily |
| 34530 | SDAH-CG Local | 14:38 | 14:58 | 20 min | Daily |
| 34532 | SDAH-CG Local | 15:25 | 15:45 | 20 min | Daily |
| 34534 | SDAH-CG Local | 16:15 | 16:35 | 20 min | Daily |
| 34536 | SDAH-CG Local | 17:12 | 17:32 | 20 min | Daily |
| 34538 | SDAH-CG Local | 17:44 | 18:04 | 20 min | Daily |
| 34540 | SDAH-CG Local | 18:29 | 18:49 | 20 min | Daily |
| 34502 | SDAH-CG Local | 18:58 | 19:18 | 20 min | Mon-Sat |
| 34542 | SDAH-CG Local | 19:14 | 19:34 | 20 min | Daily |
| 34544 | SDAH-CG Local | 20:04 | 20:24 | 20 min | Daily |
| 34546 | SDAH-CG Local | 20:47 | 21:07 | 20 min | Daily |
| 34548 | SDAH-CG Local | 21:24 | 21:44 | 20 min | Daily |
| 34550 | SDAH-CG Local | 22:13 | 22:33 | 20 min | Daily |
| 34552 | SDAH-CG Local | 23:12 | 23:32 | 20 min | Daily |
| 34554 | SDAH-CG Local | 23:54 | 00:14 | 20 min | Daily |
বিদ্যাধরপুর থেকে বেথেরিয়া ঘোলা যেতে ক্যানিং লাইনের লোকাল ট্রেন ব্যবহার করুন। এই রুটে মোট 25টি ট্রেন চলাচল করে। রেলপথে দূরত্ব প্রায় 15 কিলোমিটার এবং আনুমানিক ভাড়া ₹20 (আনরিজার্ভড ২য় শ্রেণী)।
প্রথম ট্রেন ছাড়ে 06:19 এবং শেষ ট্রেন ছাড়ে 23:54। ক্যানিং লাইন পূর্ব রেলওয়ের অন্তর্গত এবং এটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার যাত্রীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রুট। ট্রেনে ওঠার আগে অবশ্যই স্টেশনে সময়সূচী যাচাই করুন।
25 train(s) run from Bidyadharpur to Betheria Ghola on the Canning Line. More trains are being verified and added.
The rail distance from Bidyadharpur to Betheria Ghola on the Canning Line is approximately 15 km.
Approximate unreserved 2nd class fare is ₹20. Please verify at the station ticket counter.
The first train departs at: 06:19 — Train 34512.
The last train departs at: 23:54 — Train 34554.
Source: Indian Railways / trainspnrstatus.com. Verified: April 22, 2026.