Canning Line, Eastern Railway. Verified April 2026. Confirm at station before travel.
| Train No. | Train Name | Dep. Betheria Ghola | Arr. Canning | Duration | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 34554 | SDAH-CG Local | 00:14 | 00:32 | 18 min | Daily |
| 34512 | SDAH-CG Local | 06:39 | 06:57 | 18 min | Daily |
| 34514 | SDAH-CG Local | 07:26 | 07:44 | 18 min | Daily |
| 34516 | SDAH-CG Local | 08:39 | 08:56 | 17 min | Daily |
| 34556 | SDAH-CG Local | 09:03 | 09:15 | 12 min | Daily |
| 34518 | SDAH-CG Local | 09:27 | 09:44 | 17 min | Daily |
| 34520 | SDAH-CG Local | 10:07 | 10:25 | 18 min | Daily |
| 34522 | SDAH-CG Local | 11:20 | 11:40 | 20 min | Daily |
| 34524 | SDAH-CG Local | 12:22 | 12:40 | 18 min | Daily |
| 34526 | SDAH-CG Local | 13:07 | 13:25 | 18 min | Daily |
| 34062 | BNJ-CG Local | 13:57 | 14:14 | 17 min | Daily |
| 34528 | SDAH-CG Local | 14:38 | 14:55 | 17 min | Daily |
| 34530 | SDAH-CG Local | 14:58 | 15:15 | 17 min | Daily |
| 34532 | SDAH-CG Local | 15:45 | 16:04 | 19 min | Daily |
| 34534 | SDAH-CG Local | 16:35 | 16:55 | 20 min | Daily |
| 34536 | SDAH-CG Local | 17:32 | 17:50 | 18 min | Daily |
| 34538 | SDAH-CG Local | 18:04 | 18:24 | 20 min | Daily |
| 34540 | SDAH-CG Local | 18:49 | 19:07 | 18 min | Daily |
| 34502 | SDAH-CG Local | 19:18 | 19:35 | 17 min | Mon-Sat |
| 34542 | SDAH-CG Local | 19:34 | 19:52 | 18 min | Daily |
| 34544 | SDAH-CG Local | 20:24 | 20:44 | 20 min | Daily |
| 34546 | SDAH-CG Local | 21:07 | 21:25 | 18 min | Daily |
| 34548 | SDAH-CG Local | 21:44 | 22:02 | 18 min | Daily |
| 34550 | SDAH-CG Local | 22:33 | 22:52 | 19 min | Daily |
| 34552 | SDAH-CG Local | 23:32 | 23:49 | 17 min | Daily |
বেথেরিয়া ঘোলা থেকে ক্যানিং যেতে ক্যানিং লাইনের লোকাল ট্রেন ব্যবহার করুন। এই রুটে মোট 25টি ট্রেন চলাচল করে। রেলপথে দূরত্ব প্রায় 11 কিলোমিটার এবং আনুমানিক ভাড়া ₹20 (আনরিজার্ভড ২য় শ্রেণী)।
প্রথম ট্রেন ছাড়ে 00:14 এবং শেষ ট্রেন ছাড়ে 23:32। ক্যানিং লাইন পূর্ব রেলওয়ের অন্তর্গত এবং এটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার যাত্রীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রুট। ট্রেনে ওঠার আগে অবশ্যই স্টেশনে সময়সূচী যাচাই করুন।
25 train(s) run from Betheria Ghola to Canning on the Canning Line. More trains are being verified and added.
The rail distance from Betheria Ghola to Canning on the Canning Line is approximately 11 km.
Approximate unreserved 2nd class fare is ₹20. Please verify at the station ticket counter.
The first train departs at: 00:14 — Train 34554.
The last train departs at: 23:32 — Train 34552.
Source: Indian Railways / trainspnrstatus.com. Verified: April 22, 2026.