Canning Line, Eastern Railway. Verified April 2026. Confirm at station before travel.
| Train No. | Train Name | Dep. Bagha Jatin | Arr. Betheria Ghola | Duration | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 34512 | SDAH-CG Local | 06:01 | 06:39 | 38 min | Daily |
| 34514 | SDAH-CG Local | 06:46 | 07:26 | 40 min | Daily |
| 34516 | SDAH-CG Local | 07:58 | 08:39 | 41 min | Daily |
| 34556 | SDAH-CG Local | 08:21 | 09:03 | 42 min | Daily |
| 34518 | SDAH-CG Local | 08:44 | 09:27 | 43 min | Daily |
| 34520 | SDAH-CG Local | 09:26 | 10:07 | 41 min | Daily |
| 34522 | SDAH-CG Local | 10:40 | 11:20 | 40 min | Daily |
| 34524 | SDAH-CG Local | 11:41 | 12:22 | 41 min | Daily |
| 34526 | SDAH-CG Local | 12:26 | 13:07 | 41 min | Daily |
| 34062 | BNJ-CG Local | 13:16 | 13:57 | 41 min | Daily |
| 34528 | SDAH-CG Local | 13:56 | 14:38 | 42 min | Daily |
| 34530 | SDAH-CG Local | 14:18 | 14:58 | 40 min | Daily |
| 34532 | SDAH-CG Local | 15:04 | 15:45 | 41 min | Daily |
| 34534 | SDAH-CG Local | 15:56 | 16:35 | 39 min | Daily |
| 34536 | SDAH-CG Local | 16:51 | 17:32 | 41 min | Daily |
| 34538 | SDAH-CG Local | 17:24 | 18:04 | 40 min | Daily |
| 34540 | SDAH-CG Local | 18:09 | 18:49 | 40 min | Daily |
| 34502 | SDAH-CG Local | 18:36 | 19:18 | 42 min | Mon-Sat |
| 34542 | SDAH-CG Local | 18:54 | 19:34 | 40 min | Daily |
| 34544 | SDAH-CG Local | 19:46 | 20:24 | 38 min | Daily |
| 34546 | SDAH-CG Local | 20:27 | 21:07 | 40 min | Daily |
| 34548 | SDAH-CG Local | 21:04 | 21:44 | 40 min | Daily |
| 34550 | SDAH-CG Local | 21:53 | 22:33 | 40 min | Daily |
| 34552 | SDAH-CG Local | 22:52 | 23:32 | 40 min | Daily |
| 34554 | SDAH-CG Local | 23:35 | 00:14 | 39 min | Daily |
বাঘা যতীন থেকে বেথেরিয়া ঘোলা যেতে ক্যানিং লাইনের লোকাল ট্রেন ব্যবহার করুন। এই রুটে মোট 25টি ট্রেন চলাচল করে। রেলপথে দূরত্ব প্রায় 24 কিলোমিটার এবং আনুমানিক ভাড়া ₹25 (আনরিজার্ভড ২য় শ্রেণী)।
প্রথম ট্রেন ছাড়ে 06:01 এবং শেষ ট্রেন ছাড়ে 23:35। ক্যানিং লাইন পূর্ব রেলওয়ের অন্তর্গত এবং এটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার যাত্রীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রুট। ট্রেনে ওঠার আগে অবশ্যই স্টেশনে সময়সূচী যাচাই করুন।
25 train(s) run from Bagha Jatin to Betheria Ghola on the Canning Line. More trains are being verified and added.
The rail distance from Bagha Jatin to Betheria Ghola on the Canning Line is approximately 24 km.
Approximate unreserved 2nd class fare is ₹25. Please verify at the station ticket counter.
The first train departs at: 06:01 — Train 34512.
The last train departs at: 23:35 — Train 34554.
Source: Indian Railways / trainspnrstatus.com. Verified: April 22, 2026.